Кондиционер KSB06
Главная
/
Услуги
/
Автобусные кондиционеры KINGTEC
/
Кондиционер KSB06

АТОБУСНЫЙ КОНДИЦИОНЕР KSB - 06
Наименование параметра | Единица измерения | Технические параметры |
Холодопроизводительность | Вт | 19 000 |
Хладагент | | R134a |
Заправка | кг | 5 |
Компрессор | Модель | | 4UFCY (Bitzer) |
Рабочий объём | см3 | 420 |
Смазочный материал | | PAG / BSE55 |
Муфта | мощность | Вт | 48 / 60 |
вольтаж | В | 24 |
Вес | кг | 15,6/32 |
Испаритель | Воздушный поток | м3 / час | 4020 |
Потребляемая мощность | А | 48 |
Конденсор | Воздушный поток | м3 / час | 4800 |
Потребляемая мощность | А | 15 |
Потребляемая мощность, общая | А | 65 |
Размеры | конденсор, длина | мм | 1420 |
испаритель, длина | мм | 1670 |
ширина | мм | 1720 |
высота | мм | 175 |
Вес | кг | 122 |
Система управления | Температура в салоне | °С | Регулируемая от 18 °С до 28 °С |
Температура теплообменника | °С | 1-3 |
Воздушный поток | | 3-х ступенчатая: высокий, средний, низкий |
Двухступенчатая система защиты по давлению |