Кондиционер KSB07
Главная
/
Услуги
/
Автобусные кондиционеры KINGTEC
/
Кондиционер KSB07
АТОБУСНЫЙ КОНДИЦИОНЕР KSB - 07
Наименование параметра | Единица измерения | Технические параметры |
Холодопроизводительность | Вт | 22 090 |
Хладагент | | R134a |
Заправка | кг | 6,5 |
Компрессор | Модель | | 4TFCY (Bitzer) |
Рабочий объём | см3 | 475 |
Смазочный материал | | PAG / BSE55 |
Муфта | мощность | Вт | 48 / 60 |
вольтаж | В | 24 |
Вес | кг | 32 |
Испаритель | Воздушный поток | м3 / час | 4020 |
Потребляемая мощность | А | 48 |
Конденсор | Воздушный поток | м3 / час | 7200 |
Потребляемая мощность | А | 27 |
Потребляемая мощность, общая | А | 75 |
Размеры | длина | мм | 3395 |
ширина | мм | 1860 |
высота | мм | 175 |
Вес | кг | 195 |
Система управления | Температура в салоне | °С | Регулируемая от 18 °С до 28 °С |
Температура теплообменника | °С | 1-3 |
Воздушный поток | | 3-х ступенчатая: высокий, средний, низкий |
Двухступенчатая система защиты по давлению |
- Кондиционер (моноблок)
- Шланги
- Жгут электрических проводов
- Блок управления
- Фитинги
- Утеплители шлангов
БЕЗ КОМПРЕССОРА